Всего в стране выявлено 6157 заболевших.
Согласно официальным данным с сайта www.coronavirus2020.kz резко поменялась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионах Казахстана.
Прирост составил 5,2%.
Область | Количество зараженных (процент прироста) |
---|---|
город Нур-Султан | 84 (6,4%) |
город Шымкент | 23 (4,7%) |
Атырауская область | 24 (3,0%) |
город Алматы | 57 (3,0%) |
Западно-Казахстанская область | 13 (3,8%) |
Карагандинская область | 13 (4,5%) |
Акмолинская область | 1 (0,7%) |
Туркестанская область | 2 (0,8%) |
Мангыстауская область | 1 (0,6%) |
Алматинская область | 19 (8,7%) |
Актюбинская область | 2 (0,9%) |
Жамбылская область | 5 (2,3%) |
Восточно-Казахстанская область | 1 (1,7%) |
Кызылординская область | 11 (4,3%) |
Павлодарская область | 9 (5,4%) |
Всего в стране выявлено 6157 заболевших.